Het HP Z27k G3 4K USB-C®-display is zorgvuldig vervaardigd om elke ontwerpstandaard te overtreffen. Het bestaat uit authentiek aluminium en biedt een indrukwekkende, randloze kijkervaring. Breng uw ideeën tot leven met de geweldige kleurnauwkeurigheid in precieze 4K-resolutie. Werk nóg efficiënter en haal alles uit uw pc met deze 68,6 cm (27 inch) monitor met USB-C 100W stroomlevering.
Beeldscherm |
---|
Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Soort paneel | IPS |
HD type | 4K Ultra HD |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
Responstijd | 5 ms |
Backlight type | Edge LED |
Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160 |
Beeldverhouding | 16:9 |
Contrast ratio (dynamisch) | 10000000:1 |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0,155 x 0,155 mm |
Pixeldichtheid | 163 ppi |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 80 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 50 - 60 Hz |
Hardheid oppervlak | 3H |
Kleurdiepte | 10 Bit |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
Prestatie |
---|
Knippervrije technologie | Ja |
HP-segment | Bedrijf |
Multimedia |
---|
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Design |
---|
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Zilver |
Rand voorzijde | Zilver |
Afneembare standaard | Ja |
Certificering | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; ErP; FCC;\nGS Mark; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO Certi?ed; TCO\nCerti?ed Edge; TUV-S; VCCI; WEEE; ISC; Low blue light; Ukraine Energy\nlabel; WW application; UAE |
Poorten & interfaces |
---|
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
USB Power Delivery tot max. | 100 W |
DVI-poort | Nee |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.0 |
Aantal DisplayPorts | 2 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Mini DisplayPort kwantiteit | 1 |
Ergonomie |
---|
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Nee |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
In hoogte verstelbaar | 15 cm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | 90 - 90° |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | 45 - 45° |
Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
Energie |
---|
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 29 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 42 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Vermogensverbruik (max) | 165 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Eisen aan de omgeving |
---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Duurzaamheid |
---|
Duurzame technologieën en materialen | Arseenvrij displayglas; Halogeenarm; Kwikvrij backlit-display; TCO-gecertificeerd; TCO-gecertificeerde Edge |
Gewicht en omvang |
---|
Breedte apparaat (met standaard) | 612,3 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 205 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 530,4 mm |
Gewicht (met standaard) | 6,2 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 61,2 cm |
Diepte ( zonder voet ) | 6,35 cm |
Hoogte (zonder voet ) | 35,6 cm |
Verpakking |
---|
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB Type-C naar USB Type-C |
Breedte verpakking | 698 mm |
Diepte verpakking | 423 mm |
Hoogte verpakking | 163 mm |
Gewicht verpakking | 9,4 kg |
Logistieke gegevens |
---|
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |