Breng uw vergaderingen tot leven met deze gebogen WQHD monitor van 34 inch met een geïntegreerde camera van 5 MP, dubbele luidsprekers van 5 W en een speciale knop waarmee u Teams met een druk op een knop kunt gebruiken.
Beeldscherm |
---|
Beeldschermdiagonaal | 86,7 cm (34.1") |
Resolutie | 3440 x 1440 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
Soort paneel | IPS |
HD type | UltraWide Quad HD |
Display technologie | LCD |
Beeldscherm vorm | Gebogen |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Responstijd | 8 ms |
Backlight type | LED |
Antireflectiescherm | Ja |
Schermkrommingsclassificatie | 3800R |
Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2560 x 1440, 3440 x 1440 |
Ondersteunde video-modi | 480i, 480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Responstijd (snel) | 5 ms |
Pixel pitch | 0,2325 x 0,2325 mm |
Pixeldichtheid | 109,68 ppi |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 90 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 56 - 76 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 80 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,5 cm |
Grootte beeld (diagonaal) | 86,7 cm |
Prestatie |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Multimedia |
---|
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Ja |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 10 W |
Megapixels | 5 MP |
Design |
---|
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Zwart, Zilver |
Rand voorzijde | Zwart |
Voetenkleur | Zilver |
Poorten & interfaces |
---|
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Type USB-upstreampoort | USB Type-B, USB Type-C |
Aantal upstream-poorten | 2 |
Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
DVI-poort | Nee |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.0 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Audio-ingangen | Nee |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
Ergonomie |
---|
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
In hoogte verstelbaar | 12 cm |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -30 - 30° |
Kantelbaar | Ja |
Bereik kantelhoek | -5 - 21° |
Energie |
---|
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 32 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 31,5 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,4 W |
Vermogensverbruik (max) | 220 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 27,7 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Eisen aan de omgeving |
---|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
Gewicht en omvang |
---|
Breedte apparaat (met standaard) | 815,9 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 234,9 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 576,2 mm |
Gewicht (met standaard) | 10,8 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 81,6 cm |
Diepte ( zonder voet ) | 8,11 cm |
Hoogte (zonder voet ) | 43,4 cm |
Gewicht (zonder voet) | 7,3 kg |
Bezel breedte (zijkant) | 8,03 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 8,03 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 5,66 cm |
Verpakking |
---|
Gewicht verpakking | 16 kg |
Logistieke gegevens |
---|
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Overige specificaties |
---|
RJ-45 ports hoeveelheid | 1 |